Thomas Lemar
- Midfielder · Елче
- Възраст: 30 (12.11.1995)
- Пазарна стойност: €1.9m
Последни мачове
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 13.09.2025 | Травма на прасеца | |
| 12.04.2025 | 13.04.2025 | Заболяване |
| 03.01.2025 | 07.01.2025 | Неизвестен |
| 01.11.2024 | 09.12.2024 | Мускулна контузия |
| 03.09.2024 | 28.09.2024 | Мускулна контузия |
| 17.09.2023 | 18.05.2024 | Разкъсване на Ахилесовото сухожилие |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 30.06.2027 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 01.09.2026 |
|
НАЕМ
|
|
| 30.06.2026 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 30.07.2025 |
|
НАЕМ
|
|
| 01.07.2018 |
|
€72.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 01.07.2015 |
|
€4.0m
ТРАНСФЕР
|
|
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 13.09.2025 | Травма на прасеца | |
| 12.04.2025 | 13.04.2025 | Заболяване |
| 03.01.2025 | 07.01.2025 | Неизвестен |
| 01.11.2024 | 09.12.2024 | Мускулна контузия |
| 03.09.2024 | 28.09.2024 | Мускулна контузия |
| 17.09.2023 | 18.05.2024 | Разкъсване на Ахилесовото сухожилие |
| 24.08.2023 | 30.08.2023 | Удар |
| 15.05.2023 | 01.06.2023 | Задно бедро |
| 17.02.2023 | 23.02.2023 | Контузия на коляно |
| 19.10.2022 | 05.11.2022 | Задно бедро |
| 11.09.2022 | 04.10.2022 | Задно бедро |
| 30.08.2022 | 06.09.2022 | Удар |
| 18.04.2022 | 20.05.2022 | Задно бедро |
| 10.03.2022 | 29.03.2022 | Задно бедро |
| 25.10.2021 | 17.11.2021 | Задно бедро |
| 16.09.2021 | 27.09.2021 | Задно бедро |
| 09.05.2021 | 07.06.2021 | Задно бедро |
| 20.04.2021 | 24.04.2021 | Задно бедро |
| 08.02.2021 | 19.02.2021 | Вирус |
| 05.11.2020 | 06.11.2020 | Удар |
| 19.02.2020 | 10.03.2020 | Задно бедро |
| 25.01.2020 | 30.01.2020 | Вирус |
| 31.12.2019 | 23.01.2020 | Задно бедро |
| 19.09.2019 | 27.09.2019 | Задно бедро |
| 31.03.2019 | 19.04.2019 | Задно бедро |
| 14.12.2018 | 03.01.2019 | Разтежение на Ахилесовото сухожилие |
| 04.11.2018 | 22.11.2018 | Задно бедро |
| 27.01.2018 | 05.02.2018 | Травма на бедрото |
| 02.11.2017 | 05.12.2017 | Контузия на рамо |
| 10.09.2017 | 20.09.2017 | Травма на бедрото |
| 24.08.2016 | 12.09.2016 | Контузия на глезен/ходило |
| 25.01.2016 | 04.02.2016 | Контузия на хълбок/бедро |
| 23.10.2015 | 04.12.2015 | Травма на глезена |
| 19.12.2014 | 31.12.2014 | Контузия на коляно |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 30.06.2027 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 01.09.2026 |
|
НАЕМ
|
|
| 30.06.2026 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 30.07.2025 |
|
НАЕМ
|
|
| 01.07.2018 |
|
€72.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 01.07.2015 |
|
€4.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 01.07.2010 | Solidarite |
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|

