Baptistao Leo
- Forward · Алмерия
- Възраст: 34 (26.08.1992)
- Пазарна стойност: €470k
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 14.03.25 | 28.03.25 | Мускулна контузия |
| 19.12.24 | 10.01.25 | Травма на прасеца |
| 09.11.24 | 15.11.24 | Неизвестен |
| 30.10.24 | 05.11.24 | Неизвестен |
| 17.09.24 | 19.09.24 | Мускулна контузия |
| 19.08.24 | 30.08.24 | Травма на глезена |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 11.08.2022 |
|
€1.5m
ТРАНСФЕР
|
|
| 18.08.2021 | Wuhan FC |
ТРАНСФЕР
|
|
| 31.01.2019 |
|
€5.8m
ТРАНСФЕР
|
Wuhan FC |
| 09.07.2016 |
|
€7.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 30.06.2016 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 01.07.2015 |
|
НАЕМ
|
|
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 14.03.25 | 28.03.25 | Мускулна контузия |
| 19.12.24 | 10.01.25 | Травма на прасеца |
| 09.11.24 | 15.11.24 | Неизвестен |
| 30.10.24 | 05.11.24 | Неизвестен |
| 17.09.24 | 19.09.24 | Мускулна контузия |
| 19.08.24 | 30.08.24 | Травма на глезена |
| 02.03.24 | 10.03.24 | Травма на глезена |
| 04.02.24 | 13.02.24 | Наказан |
| 15.01.24 | 22.01.24 | Наказан |
| 20.05.23 | 25.08.23 | Разтежение на Ахилесовото сухожилие |
| 07.02.23 | 12.02.23 | Наказан |
| 12.09.22 | 28.09.22 | Контузия на гръб |
| 20.11.17 | 02.12.17 | Задно бедро |
| 13.12.16 | 31.03.17 | Нараняване на петата |
| 18.11.16 | 25.11.16 | Задно бедро |
| 27.09.16 | 12.10.16 | Разтежение на коремни мускули |
| 29.04.16 | 06.05.16 | Удар |
| 22.10.15 | 27.12.15 | Задно бедро |
| 22.03.15 | 06.05.15 | Травма на бедрото |
| 11.01.15 | 28.01.15 | Неизвестен |
| 16.10.13 | 01.11.13 | Травма на глезена |
| 20.04.13 | 04.06.13 | Счупена ключица |
| 10.03.13 | 18.03.13 | Наказан |
| 16.01.13 | 30.01.13 | Травма на бедрото |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 11.08.2022 |
|
€1.5m
ТРАНСФЕР
|
|
| 18.08.2021 | Wuhan FC |
ТРАНСФЕР
|
|
| 31.01.2019 |
|
€5.8m
ТРАНСФЕР
|
Wuhan FC |
| 09.07.2016 |
|
€7.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 30.06.2016 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 01.07.2015 |
|
НАЕМ
|
|
| 30.06.2015 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 19.08.2014 |
|
НАЕМ
|
|
| 30.06.2014 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 11.01.2014 |
|
НАЕМ
|
|
| 01.07.2013 |
|
€7.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 30.06.2010 | San Fernando |
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 01.07.2009 |
|
НАЕМ
|
San Fernando |
| 01.07.2008 |
|
|
|

