Marko Arnautovic
- Forward · Крвена звезда
- Възраст: 37 (19.04.1989)
- Пазарна стойност: €2.1m
Последни мачове
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 11.02.2025 | 15.02.2025 | Мускулна контузия |
| 03.08.2024 | 13.08.2024 | Мускулна контузия |
| 10.03.2024 | 04.04.2024 | Травма на бедрото |
| 25.09.2023 | 07.11.2023 | Задно бедро |
| 10.04.2019 | 19.04.2019 | Заболяване |
| 31.03.2019 | 07.04.2019 | Контузия на коляно |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 21.07.2025 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 01.07.2024 |
|
€8.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 30.06.2024 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 16.08.2023 |
|
НАЕМ
|
|
| 01.08.2021 |
|
€6.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 08.07.2019 |
|
€25.0m
ТРАНСФЕР
|
|
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 11.02.2025 | 15.02.2025 | Мускулна контузия |
| 03.08.2024 | 13.08.2024 | Мускулна контузия |
| 10.03.2024 | 04.04.2024 | Травма на бедрото |
| 25.09.2023 | 07.11.2023 | Задно бедро |
| 10.04.2019 | 19.04.2019 | Заболяване |
| 31.03.2019 | 07.04.2019 | Контузия на коляно |
| 24.02.2019 | 01.03.2019 | Заболяване |
| 30.01.2019 | 08.02.2019 | Травма на стъпалото |
| 05.12.2018 | 29.12.2018 | Задно бедро |
| 25.11.2018 | 30.11.2018 | Контузия на хълбок/бедро |
| 17.09.2018 | 28.09.2018 | Контузия на коляно |
| 26.08.2018 | 31.08.2018 | Контузия на коляно |
| 13.08.2018 | 17.08.2018 | Удар |
| 06.05.2018 | 09.05.2018 | Удар |
| 21.01.2018 | 09.02.2018 | Задно бедро |
| 03.01.2018 | 12.01.2018 | Задно бедро |
| 25.11.2017 | 28.11.2017 | Контузия на коляно |
| 14.05.2017 | 31.05.2017 | Травма на ръката |
| 04.12.2016 | 09.12.2016 | Контузия на хълбок/бедро |
| 07.04.2016 | 17.04.2016 | Контузия на коляно |
| 02.08.2015 | 14.08.2015 | Контузия на хълбок/бедро |
| 07.02.2015 | 10.02.2015 | Контузия на глезен/ходило |
| 03.12.2014 | 11.12.2014 | Удар |
| 17.10.2014 | 25.10.2014 | Травма на бедрото |
| 03.02.2014 | 11.02.2014 | Контузия на глезен/ходило |
| 27.12.2013 | 31.12.2013 | Заболяване |
| 28.11.2013 | 03.12.2013 | Задно бедро |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 21.07.2025 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 01.07.2024 |
|
€8.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 30.06.2024 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 16.08.2023 |
|
НАЕМ
|
|
| 01.08.2021 |
|
€6.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 08.07.2019 |
|
€25.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 22.07.2017 |
|
€22.3m
ТРАНСФЕР
|
|
| 02.09.2013 |
|
€2.8m
ТРАНСФЕР
|
|
| 01.07.2010 |
|
€6.2m
ТРАНСФЕР
|
|
| 30.06.2010 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 05.08.2009 |
|
НАЕМ
|
|
| 01.07.2006 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 01.07.2004 |
|
ТРАНСФЕР
|
|
| 01.07.2003 |
|
ТРАНСФЕР
|
|
| 01.07.2002 |
|
ТРАНСФЕР
|
|
| 01.07.2001 |
|
ТРАНСФЕР
|
|
| 01.07.1998 |
|
ТРАНСФЕР
|
|


