Ederson
- Goalkeeper · Фенербахче
- Възраст: 33 (17.08.1993)
- Пазарна стойност: €7.4m
Последни мачове
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 15.08.2025 | 22.08.2025 | Неизвестен |
| 13.04.2025 | 27.04.2025 | Контузия в слабини |
| 17.03.2025 | 28.03.2025 | Разтежение на коремни мускули |
| 02.02.2025 | 10.02.2025 | Удар |
| 20.12.2024 | 10.01.2025 | Нараняване на крака |
| 15.05.2024 | 30.06.2024 | Нараняване на окото |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 02.09.2025 |
|
€11.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 01.07.2017 |
|
€40.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 01.07.2015 |
|
€500k
ТРАНСФЕР
|
|
| 01.07.2012 | Ribeirao |
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 01.07.2011 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
Ribeirao |
| 01.01.2010 |
|
ТРАНСФЕР
|
|
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 15.08.2025 | 22.08.2025 | Неизвестен |
| 13.04.2025 | 27.04.2025 | Контузия в слабини |
| 17.03.2025 | 28.03.2025 | Разтежение на коремни мускули |
| 02.02.2025 | 10.02.2025 | Удар |
| 20.12.2024 | 10.01.2025 | Нараняване на крака |
| 15.05.2024 | 30.06.2024 | Нараняване на окото |
| 29.04.2024 | 03.05.2024 | Контузия на рамо |
| 11.03.2024 | 05.04.2024 | Мускулна контузия |
| 14.01.2024 | 25.01.2024 | Контузия на коляно |
| 13.11.2023 | 24.11.2023 | Травма на стъпалото |
| 30.03.2022 | 01.04.2022 | Заболяване |
| 13.08.2021 | 14.08.2021 | Удар |
| 27.12.2020 | 12.01.2021 | Вирус |
| 31.12.2019 | 07.01.2020 | Заболяване |
| 08.12.2019 | 14.12.2019 | Заболяване |
| 07.11.2019 | 22.11.2019 | Удар |
| 10.09.2017 | 12.09.2017 | Нараняване на лицето |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 02.09.2025 |
|
€11.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 01.07.2017 |
|
€40.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 01.07.2015 |
|
€500k
ТРАНСФЕР
|
|
| 01.07.2012 | Ribeirao |
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 01.07.2011 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
Ribeirao |
| 01.01.2010 |
|
ТРАНСФЕР
|
|


