Youssouf Sabaly
- Defender · Шамал
- Възраст: 33 (05.03.1993)
- Пазарна стойност: €1.2m
Последни мачове
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 16.05.2025 | 27.05.2025 | Контузия на рамо |
| 19.01.2025 | 04.02.2025 | Задно бедро |
| 24.09.2024 | 21.10.2024 | Травма на прасеца |
| 21.09.2024 | 22.09.2024 | Неизвестен |
| 15.01.2024 | 12.02.2024 | Травма на прасеца |
| 06.11.2023 | 07.01.2024 | Контузия на коляно |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 04.09.2026 |
|
ТРАНСФЕР
|
|
| 01.07.2025 |
|
€2.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 01.07.2021 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 01.07.2017 |
|
€4.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 30.06.2017 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 03.08.2016 |
|
НАЕМ
|
|
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 16.05.2025 | 27.05.2025 | Контузия на рамо |
| 19.01.2025 | 04.02.2025 | Задно бедро |
| 24.09.2024 | 21.10.2024 | Травма на прасеца |
| 21.09.2024 | 22.09.2024 | Неизвестен |
| 15.01.2024 | 12.02.2024 | Травма на прасеца |
| 06.11.2023 | 07.01.2024 | Контузия на коляно |
| 13.09.2023 | 03.11.2023 | Травма на бедрото |
| 29.03.2023 | 03.05.2023 | Контузия на глезен/ходило |
| 30.12.2022 | 11.01.2023 | Контузия на глезен/ходило |
| 12.09.2022 | 01.10.2022 | Удар |
| 03.08.2022 | 25.08.2022 | Заболяване |
| 25.02.2022 | 02.03.2022 | Травма на ребро |
| 07.08.2021 | 15.01.2022 | Задно бедро |
| 30.01.2021 | 25.02.2021 | Травма на бедрото |
| 22.08.2019 | 29.11.2019 | Контузия на коляно |
| 22.01.2019 | 28.01.2019 | Травма на бедрото |
| 20.12.2018 | 04.01.2019 | Удар |
| 22.10.2018 | 05.11.2018 | Травма на бедрото |
| 29.06.2018 | 28.08.2018 | Контузия на коляно |
| 01.10.2017 | 27.10.2017 | Травма на бедрото |
| 17.02.2017 | 09.03.2017 | Задно бедро |
| 27.01.2017 | 02.02.2017 | Контузия на хълбок/бедро |
| 12.12.2016 | 30.12.2016 | Задно бедро |
| 21.01.2016 | 25.01.2016 | Удар |
| 18.09.2015 | 02.10.2015 | Травма на бедрото |
| 07.05.2015 | 01.06.2015 | Травма на бедрото |
| 06.03.2015 | 16.04.2015 | Травма на бедрото |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 04.09.2026 |
|
ТРАНСФЕР
|
|
| 01.07.2025 |
|
€2.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 01.07.2021 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 01.07.2017 |
|
€4.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 30.06.2017 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 03.08.2016 |
|
НАЕМ
|
|
| 30.06.2016 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 31.08.2015 |
|
НАЕМ
|
|
| 30.06.2015 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 29.07.2013 |
|
НАЕМ
|
|


