Nathan Ake
- Defender · Фенербахче
- Възраст: 31 (18.02.1995)
- Пазарна стойност: €9.1m
Последни мачове
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 02.03.2025 | 11.05.2025 | Счупен крак |
| 19.01.2025 | 10.02.2025 | Удар |
| 05.12.2024 | 20.12.2024 | Задно бедро |
| 12.11.2024 | 22.11.2024 | Задно бедро |
| 11.09.2024 | 17.10.2024 | Мускулна контузия |
| 12.05.2024 | 13.05.2024 | Травма на стъпалото |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 03.07.2026 |
|
ТРАНСФЕР
|
|
| 05.08.2020 |
|
€45.3m
ТРАНСФЕР
|
|
| 01.07.2017 |
|
€22.8m
ТРАНСФЕР
|
|
| 08.01.2017 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 01.07.2016 |
|
НАЕМ
|
|
| 31.05.2016 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 02.03.2025 | 11.05.2025 | Счупен крак |
| 19.01.2025 | 10.02.2025 | Удар |
| 05.12.2024 | 20.12.2024 | Задно бедро |
| 12.11.2024 | 22.11.2024 | Задно бедро |
| 11.09.2024 | 17.10.2024 | Мускулна контузия |
| 12.05.2024 | 13.05.2024 | Травма на стъпалото |
| 01.04.2024 | 12.04.2024 | Травма на прасеца |
| 11.11.2023 | 24.11.2023 | Удар |
| 27.07.2023 | 10.08.2023 | Удар |
| 07.05.2023 | 27.05.2023 | Контузия на прасец/пищял |
| 20.04.2023 | 02.05.2023 | Травма на бедрото |
| 22.08.2022 | 02.09.2022 | Контузия в слабини |
| 21.04.2022 | 22.04.2022 | Контузия на глезен/ходило |
| 02.03.2022 | 13.03.2022 | Удар |
| 08.12.2021 | 10.12.2021 | Контузия на гръб |
| 27.12.2020 | 15.03.2021 | Удар |
| 12.11.2020 | 30.11.2020 | Задно бедро |
| 21.10.2020 | 30.10.2020 | Контузия в слабини |
| 13.07.2020 | 25.07.2020 | Контузия в слабини |
| 10.02.2020 | 28.02.2020 | Контузия на глава |
| 08.12.2019 | 11.01.2020 | Задно бедро |
| 31.12.2018 | 01.01.2019 | Задно бедро |
| 04.08.2018 | 10.08.2018 | Травма на пръст на крака |
| 27.08.2017 | 08.09.2017 | Контузия на глезен/ходило |
| 14.11.2014 | 12.12.2014 | Задно бедро |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 03.07.2026 |
|
ТРАНСФЕР
|
|
| 05.08.2020 |
|
€45.3m
ТРАНСФЕР
|
|
| 01.07.2017 |
|
€22.8m
ТРАНСФЕР
|
|
| 08.01.2017 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 01.07.2016 |
|
НАЕМ
|
|
| 31.05.2016 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 14.08.2015 |
|
НАЕМ
|
|
| 23.04.2015 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 25.03.2015 |
|
НАЕМ
|
|
| 01.07.2011 |
|
€800k
ТРАНСФЕР
|
|
| 01.07.2007 |
|
ТРАНСФЕР
|
|


