Luiz David
- Defender · Пафос
- Възраст: 39 (22.04.1987)
- Пазарна стойност: €190k
Последни мачове
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 08.07.2025 | 12.09.2025 | Травма на бедрото |
| 25.04.2025 | 29.04.2025 | Сътресение |
| 23.03.2025 | 28.03.2025 | Травма на бедрото |
| 19.11.2024 | 25.11.2024 | Вирус |
| 29.10.2024 | 03.11.2024 | Разтежение на Ахилесовото сухожилие |
| 25.06.2024 | 26.06.2024 | Контузия на коляно |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 03.08.2025 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 20.01.2025 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 01.09.2021 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 09.08.2019 |
|
€8.7m
ТРАНСФЕР
|
|
| 31.08.2016 |
|
€35.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 01.07.2014 |
|
€49.5m
ТРАНСФЕР
|
|
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 08.07.2025 | 12.09.2025 | Травма на бедрото |
| 25.04.2025 | 29.04.2025 | Сътресение |
| 23.03.2025 | 28.03.2025 | Травма на бедрото |
| 19.11.2024 | 25.11.2024 | Вирус |
| 29.10.2024 | 03.11.2024 | Разтежение на Ахилесовото сухожилие |
| 25.06.2024 | 26.06.2024 | Контузия на коляно |
| 21.10.2023 | 07.01.2024 | Травма на глезена |
| 19.08.2023 | 25.08.2023 | Травма на глезена |
| 03.05.2021 | 31.05.2021 | Травма на бедрото |
| 22.03.2021 | 28.04.2021 | Контузия на коляно |
| 25.12.2020 | 01.01.2021 | Заболяване |
| 01.12.2020 | 15.12.2020 | Контузия на глава |
| 27.11.2020 | 28.11.2020 | Удар |
| 11.09.2020 | 18.09.2020 | Нараняване на врата |
| 30.11.2019 | 30.11.2019 | Травма на гръдния кош |
| 07.02.2018 | 14.05.2018 | Контузия на глезен/ходило |
| 26.01.2018 | 04.02.2018 | Счупен глезен |
| 26.11.2017 | 05.01.2018 | Контузия на коляно |
| 10.11.2017 | 17.11.2017 | Контузия на коляно |
| 18.09.2017 | 29.09.2017 | Счупена китка |
| 01.05.2017 | 07.05.2017 | Контузия в слабини |
| 04.12.2016 | 10.12.2016 | Контузия на коляно |
| 14.04.2016 | 22.04.2016 | Контузия на глезен/ходило |
| 28.01.2016 | 01.02.2016 | Контузия на коляно |
| 16.11.2015 | 23.11.2015 | Контузия на коляно |
| 13.10.2015 | 02.11.2015 | Контузия на коляно |
| 01.05.2015 | 14.05.2015 | Нараняване на петата |
| 10.04.2015 | 14.04.2015 | Задно бедро |
| 30.10.2014 | 04.11.2014 | Травма на бедрото |
| 15.10.2014 | 20.10.2014 | Травма на бедрото |
| 11.09.2014 | 15.09.2014 | Контузия на коляно |
| 06.03.2014 | 17.03.2014 | Контузия на хълбок/бедро |
| 18.02.2014 | 27.02.2014 | Контузия на хълбок/бедро |
| 22.11.2013 | 10.12.2013 | Контузия на коляно |
| 12.08.2013 | 29.08.2013 | Задно бедро |
| 25.01.2013 | 07.02.2013 | Контузия на глезен/ходило |
| 08.11.2012 | 14.11.2012 | Заболяване |
| 21.08.2012 | 24.08.2012 | Контузия на коляно |
| 16.04.2012 | 17.05.2012 | Задно бедро |
| 01.04.2012 | 03.04.2012 | Контузия на глезен/ходило |
| 06.08.2011 | 08.09.2011 | Контузия на коляно |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 03.08.2025 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 20.01.2025 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 01.09.2021 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 09.08.2019 |
|
€8.7m
ТРАНСФЕР
|
|
| 31.08.2016 |
|
€35.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 01.07.2014 |
|
€49.5m
ТРАНСФЕР
|
|
| 31.01.2011 |
|
€25.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 01.07.2007 |
|
€500k
ТРАНСФЕР
|
|
| 30.06.2007 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 31.01.2007 |
|
НАЕМ
|
|


