Mario Lemina
- Midfielder · Галатасарай
- Възраст: 33 (01.09.1993)
- Пазарна стойност: €3.2m
Последни мачове
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 22.08.2025 | 29.08.2025 | Травма на прасеца |
| 22.12.2024 | 05.01.2025 | Травма на прасеца |
| 06.11.2024 | 08.11.2024 | Удар |
| 01.09.2024 | 14.09.2024 | Удар |
| 05.05.2024 | 10.05.2024 | Задно бедро |
| 10.12.2023 | 16.12.2023 | Удар |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 05.02.2025 |
|
€2.5m
ТРАНСФЕР
|
|
| 13.01.2023 |
|
€11.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 24.07.2021 |
|
€5.5m
ТРАНСФЕР
|
|
| 31.05.2021 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 30.08.2020 |
|
€2.2m
НАЕМ
|
|
| 30.06.2020 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 22.08.2025 | 29.08.2025 | Травма на прасеца |
| 22.12.2024 | 05.01.2025 | Травма на прасеца |
| 06.11.2024 | 08.11.2024 | Удар |
| 01.09.2024 | 14.09.2024 | Удар |
| 05.05.2024 | 10.05.2024 | Задно бедро |
| 10.12.2023 | 16.12.2023 | Удар |
| 20.11.2023 | 26.11.2023 | Травма на глезена |
| 24.04.2023 | 24.04.2023 | Травма на бедрото |
| 05.02.2023 | 10.02.2023 | Удар |
| 01.09.2022 | 14.09.2022 | Удар |
| 21.12.2020 | 19.01.2021 | Удар |
| 03.11.2020 | 21.11.2020 | Удар |
| 28.09.2020 | 17.10.2020 | Удар |
| 29.06.2020 | 25.07.2020 | Травма на прасеца |
| 17.02.2020 | 04.03.2020 | Задно бедро |
| 15.12.2019 | 27.12.2019 | Удар |
| 29.09.2019 | 21.10.2019 | Контузия на хълбок/бедро |
| 01.01.2019 | 19.04.2019 | Разтежение на коремни мускули |
| 29.12.2018 | 29.12.2018 | Разтежение на коремни мускули |
| 15.12.2018 | 21.12.2018 | Разтежение на коремни мускули |
| 05.11.2018 | 09.11.2018 | Травма на бедрото |
| 21.10.2018 | 26.10.2018 | Контузия на коляно |
| 06.05.2018 | 14.05.2018 | Задно бедро |
| 16.04.2018 | 21.04.2018 | Контузия на гръб |
| 03.04.2018 | 13.04.2018 | Заболяване |
| 22.10.2017 | 25.11.2017 | Контузия на глезен/ходило |
| 20.08.2017 | 25.08.2017 | Контузия на прасец/пищял |
| 15.05.2015 | 30.06.2015 | Разтежение на Ахилесовото сухожилие |
| 29.01.2015 | 05.02.2015 | Удар |
| 01.08.2014 | 16.08.2014 | Травма на глезена |
| 24.04.2014 | 10.05.2014 | Травма на прасеца |
| 10.05.2013 | 17.05.2013 | Контузия на хълбок/бедро |
| 01.03.2013 | 30.03.2013 | Контузия в слабини |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 05.02.2025 |
|
€2.5m
ТРАНСФЕР
|
|
| 13.01.2023 |
|
€11.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 24.07.2021 |
|
€5.5m
ТРАНСФЕР
|
|
| 31.05.2021 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 30.08.2020 |
|
€2.2m
НАЕМ
|
|
| 30.06.2020 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 02.09.2019 |
|
€1.0m
НАЕМ
|
|
| 08.08.2017 |
|
€17.3m
ТРАНСФЕР
|
|
| 01.07.2016 |
|
€9.8m
ТРАНСФЕР
|
|
| 30.06.2016 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 31.08.2015 |
|
€500k
НАЕМ
|
|
| 02.09.2013 |
|
€4.0m
ТРАНСФЕР
|
|


