Kurt Zouma
- Defender · Palm City
- Възраст: 31 (27.10.1994)
- Пазарна стойност: €3.2m
Последни мачове
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 24.12.23 | 06.01.24 | Контузия на коляно |
| 03.11.23 | 11.11.23 | Контузия на коляно |
| 30.04.23 | 13.05.23 | Контузия на глезен/ходило |
| 27.01.23 | 03.03.23 | Травма на бедрото |
| 13.11.22 | 13.01.23 | Контузия на коляно |
| 18.10.22 | 18.10.22 | Заболяване |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 01.07.2026 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
Palm City |
| 26.02.2026 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 03.09.2025 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 30.06.2025 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 31.08.2024 |
|
НАЕМ
|
|
| 28.08.2021 |
|
€35.0m
ТРАНСФЕР
|
|
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 24.12.23 | 06.01.24 | Контузия на коляно |
| 03.11.23 | 11.11.23 | Контузия на коляно |
| 30.04.23 | 13.05.23 | Контузия на глезен/ходило |
| 27.01.23 | 03.03.23 | Травма на бедрото |
| 13.11.22 | 13.01.23 | Контузия на коляно |
| 18.10.22 | 18.10.22 | Заболяване |
| 13.04.22 | 30.04.22 | Контузия на глезен/ходило |
| 10.02.22 | 18.02.22 | Заболяване |
| 06.02.22 | 07.02.22 | Контузия на коляно |
| 05.12.21 | 21.01.22 | Травма на бедрото |
| 27.12.21 | 29.12.21 | Наказан |
| 01.02.21 | 06.02.21 | Удар |
| 10.02.19 | 27.02.19 | Наказан |
| 28.03.18 | 06.04.18 | Контузия на коляно |
| 13.12.17 | 22.12.17 | Задно бедро |
| 02.09.17 | 08.09.17 | Контузия на глезен/ходило |
| 10.11.16 | 20.11.16 | Удар |
| 14.10.16 | 28.10.16 | Контузия на коляно |
| 08.02.16 | 29.07.16 | Увреждане на предната кръстна връзка на коляното |
| 08.11.15 | 20.11.15 | Удар |
| 11.05.15 | 01.06.15 | Контузия на коляно |
| 24.01.14 | 31.01.14 | Заболяване |
| 08.11.13 | 15.01.14 | Наказан |
| 25.01.13 | 12.02.13 | Травма на глезена |
| 21.10.12 | 04.12.12 | Травма на глезена |
| 13.09.12 | 24.09.12 | Контузия на коляно |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 01.07.2026 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
Palm City |
| 26.02.2026 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 03.09.2025 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 30.06.2025 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 31.08.2024 |
|
НАЕМ
|
|
| 28.08.2021 |
|
€35.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 31.05.2019 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 09.08.2018 |
|
€7.9m
НАЕМ
|
|
| 31.05.2018 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 21.07.2017 |
|
€7.8m
НАЕМ
|
|
| 30.06.2014 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 01.02.2014 |
|
НАЕМ
|
|
| 31.01.2014 |
|
€14.6m
ТРАНСФЕР
|
|


