Jetro Willems
- Defender · Ниймеген
- Възраст: 32 (30.03.1994)
- Пазарна стойност: €230k
Последни мачове
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 20.08.2025 | Контузия на коляно | |
| 02.08.2025 | 15.08.2025 | Неизвестен |
| 20.02.2025 | 16.03.2025 | Неизвестен |
| 02.12.2024 | 18.12.2024 | Неизвестен |
| 23.01.2024 | 26.01.2024 | Удар |
| 14.12.2023 | 06.01.2024 | Неизвестен |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 01.07.2025 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 25.07.2024 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 01.07.2023 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 23.02.2023 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 25.08.2021 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 30.06.2020 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 20.08.2025 | Контузия на коляно | |
| 02.08.2025 | 15.08.2025 | Неизвестен |
| 20.02.2025 | 16.03.2025 | Неизвестен |
| 02.12.2024 | 18.12.2024 | Неизвестен |
| 23.01.2024 | 26.01.2024 | Удар |
| 14.12.2023 | 06.01.2024 | Неизвестен |
| 01.11.2023 | 03.11.2023 | Неизвестен |
| 26.04.2023 | 30.06.2023 | Удар |
| 23.11.2021 | 26.11.2021 | Контузия на глезен/ходило |
| 19.01.2020 | 30.12.2020 | Увреждане на предната кръстна връзка на коляното |
| 02.01.2020 | 10.01.2020 | Контузия в слабини |
| 15.12.2019 | 25.12.2019 | Контузия на коляно |
| 22.09.2019 | 05.10.2019 | Контузия на коляно |
| 29.08.2019 | 30.08.2019 | Задно бедро |
| 14.04.2017 | 06.05.2017 | Задно бедро |
| 13.03.2017 | 31.03.2017 | Задно бедро |
| 25.11.2016 | 02.12.2016 | Контузия на глава |
| 17.07.2015 | 18.01.2016 | Контузия на коляно |
| 29.01.2015 | 02.02.2015 | Заболяване |
| 14.04.2014 | 14.06.2014 | Контузия на коляно |
| 20.11.2013 | 11.12.2013 | Контузия на коляно |
| 02.12.2012 | 24.01.2013 | Контузия в слабини |
| 22.11.2012 | 29.11.2012 | Контузия в слабини |
| 21.09.2012 | 18.10.2012 | Контузия на глезен/ходило |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 01.07.2025 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 25.07.2024 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 01.07.2023 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 23.02.2023 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 25.08.2021 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 30.06.2020 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 02.08.2019 |
|
€1.0m
НАЕМ
|
|
| 21.07.2017 |
|
€4.5m
ТРАНСФЕР
|
|
| 01.08.2011 |
|
€800k
ТРАНСФЕР
|
|


