Jay Rodriguez
- Forward · Рексъм
- Възраст: 36 (29.07.1989)
- Пазарна стойност: €210k
Последни мачове
Няма скорошни мачове за отбора на играча.
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 02.08.2025 | Травма на глезена | |
| 05.05.2022 | 30.06.2022 | Травма на бедрото |
| 28.04.2022 | 29.04.2022 | Контузия на прасец/пищял |
| 01.01.2022 | 01.01.2022 | Вирус |
| 21.11.2021 | 27.11.2021 | Травма на бедрото |
| 23.09.2021 | 01.10.2021 | Травма на бедрото |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 31.01.2025 |
|
ТРАНСФЕР
|
|
| 09.07.2019 |
|
€10.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 01.07.2017 |
|
€13.7m
ТРАНСФЕР
|
|
| 01.07.2012 |
|
€8.7m
ТРАНСФЕР
|
|
| 28.02.2010 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 01.02.2010 |
|
НАЕМ
|
|
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 02.08.2025 | Травма на глезена | |
| 05.05.2022 | 30.06.2022 | Травма на бедрото |
| 28.04.2022 | 29.04.2022 | Контузия на прасец/пищял |
| 01.01.2022 | 01.01.2022 | Вирус |
| 21.11.2021 | 27.11.2021 | Травма на бедрото |
| 23.09.2021 | 01.10.2021 | Травма на бедрото |
| 21.02.2021 | 27.02.2021 | Удар |
| 28.12.2020 | 11.01.2021 | Контузия на коляно |
| 23.09.2020 | 18.10.2020 | Контузия на глезен/ходило |
| 16.07.2020 | 17.07.2020 | Контузия на прасец/пищял |
| 26.06.2020 | 04.07.2020 | Травма на бедрото |
| 05.01.2020 | 18.01.2020 | Заболяване |
| 08.12.2019 | 13.12.2019 | Нараняване на палеца / китката |
| 26.01.2017 | 03.02.2017 | Контузия на глезен/ходило |
| 02.12.2016 | 10.12.2016 | Удар |
| 28.10.2016 | 02.11.2016 | Сътресение |
| 16.09.2016 | 14.10.2016 | Удар |
| 23.10.2015 | 14.03.2016 | Контузия на глезен/ходило |
| 06.04.2014 | 01.06.2015 | Увреждане на предната кръстна връзка на коляното |
| 26.03.2014 | 28.03.2014 | Контузия на коляно |
| 30.09.2009 | 26.01.2010 | Контузия на глезен/ходило |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 31.01.2025 |
|
ТРАНСФЕР
|
|
| 09.07.2019 |
|
€10.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 01.07.2017 |
|
€13.7m
ТРАНСФЕР
|
|
| 01.07.2012 |
|
€8.7m
ТРАНСФЕР
|
|
| 28.02.2010 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 01.02.2010 |
|
НАЕМ
|
|
| 01.05.2008 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 01.01.2008 |
|
НАЕМ
|
|