Rachid Ghezzal
- Midfielder · Олимпик Лион
- Възраст: 34 (09.05.1992)
- Пазарна стойност: €630k
Последни мачове
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 29.03.2025 | 02.05.2025 | Мускулна контузия |
| 09.03.2025 | 15.03.2025 | Контузия на коляно |
| 03.10.2024 | 20.10.2024 | Увреждане на медиалната колатерална връзка на коляното |
| 08.05.2024 | 20.05.2024 | Мускулна контузия |
| 11.02.2024 | 17.02.2024 | Травма на бедрото |
| 24.11.2023 | 08.12.2023 | Мускулна контузия |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 05.09.2025 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 13.09.2024 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 12.08.2021 |
|
€3.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 30.06.2021 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 05.10.2020 |
|
НАЕМ
|
|
| 31.08.2020 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 29.03.2025 | 02.05.2025 | Мускулна контузия |
| 09.03.2025 | 15.03.2025 | Контузия на коляно |
| 03.10.2024 | 20.10.2024 | Увреждане на медиалната колатерална връзка на коляното |
| 08.05.2024 | 20.05.2024 | Мускулна контузия |
| 11.02.2024 | 17.02.2024 | Травма на бедрото |
| 24.11.2023 | 08.12.2023 | Мускулна контузия |
| 31.10.2023 | 11.11.2023 | Мускулна контузия |
| 24.04.2023 | 10.06.2023 | Контузия в слабини |
| 15.03.2023 | 17.03.2023 | Травма на бедрото |
| 27.02.2023 | 06.03.2023 | Травма на бедрото |
| 17.10.2022 | 20.01.2023 | Травма на бедрото |
| 15.08.2022 | 01.10.2022 | Травма на стъпалото |
| 31.01.2022 | 04.02.2022 | Контузия на хълбок/бедро |
| 03.01.2022 | 11.01.2022 | Вирус |
| 22.09.2021 | 04.10.2021 | Травма на бедрото |
| 16.02.2021 | 24.02.2021 | Задно бедро |
| 29.12.2020 | 05.01.2021 | Контузия на хълбок/бедро |
| 20.11.2018 | 07.12.2018 | Удар |
| 26.04.2018 | 02.05.2018 | Травма на бедрото |
| 02.02.2018 | 06.02.2018 | Травма на прасеца |
| 19.10.2017 | 03.11.2017 | Травма на бедрото |
| 19.05.2017 | 31.05.2017 | Травма на пръст на крака |
| 06.11.2016 | 24.11.2016 | Контузия в слабини |
| 13.08.2016 | 05.09.2016 | Контузия в слабини |
| 11.09.2015 | 25.09.2015 | Контузия в слабини |
| 05.08.2013 | 10.01.2014 | Контузия на гръб |
| 27.04.2013 | 10.05.2013 | Контузия в слабини |
| 02.03.2013 | 08.03.2013 | Задно бедро |
| 06.10.2012 | 08.10.2012 | Контузия на глезен/ходило |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 05.09.2025 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 13.09.2024 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 12.08.2021 |
|
€3.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 30.06.2021 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 05.10.2020 |
|
НАЕМ
|
|
| 31.08.2020 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 02.09.2019 |
|
НАЕМ
|
|
| 05.08.2018 |
|
€14.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 07.08.2017 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|


