Jerome Roussillon
- Midfielder · Амиен
- Възраст: 33 (06.01.1993)
- Пазарна стойност: €440k
Последни мачове
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 13.04.25 | 18.05.25 | Мускулна контузия |
| 12.05.24 | 29.08.24 | Травма на бедрото |
| 31.03.24 | 03.05.24 | Травма на прасеца |
| 27.01.24 | 02.02.24 | Мускулна контузия |
| 19.10.23 | 26.10.23 | Неизвестен |
| 27.03.23 | 31.03.23 | Удар |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 26.01.2026 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 28.11.2025 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 12.01.2023 |
|
ТРАНСФЕР
|
|
| 06.08.2018 |
|
€5.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 30.06.2015 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 22.01.2015 |
|
НАЕМ
|
|
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 13.04.25 | 18.05.25 | Мускулна контузия |
| 12.05.24 | 29.08.24 | Травма на бедрото |
| 31.03.24 | 03.05.24 | Травма на прасеца |
| 27.01.24 | 02.02.24 | Мускулна контузия |
| 19.10.23 | 26.10.23 | Неизвестен |
| 27.03.23 | 31.03.23 | Удар |
| 26.08.22 | 26.09.22 | Разкъсване на Ахилесовото сухожилие |
| 29.03.22 | 08.04.22 | Заболяване |
| 15.12.21 | 18.12.21 | Наказан |
| 09.12.21 | 10.12.21 | Контузия на коляно |
| 21.10.21 | 05.11.21 | Травма на прасеца |
| 02.03.21 | 12.03.21 | Контузия на прасец/пищял |
| 20.12.20 | 05.02.21 | Вирус |
| 18.06.20 | 19.06.20 | Удар |
| 08.06.20 | 12.06.20 | Удар |
| 31.05.20 | 06.06.20 | Задно бедро |
| 21.02.20 | 06.03.20 | Травма на бедрото |
| 25.09.19 | 27.09.19 | Заболяване |
| 23.04.19 | 17.05.19 | Задно бедро |
| 20.12.18 | 02.01.19 | Удар |
| 12.12.18 | 18.12.18 | Контузия на хълбок/бедро |
| 17.10.18 | 19.10.18 | Контузия на прасец/пищял |
| 12.04.18 | 31.05.18 | Счупен крак |
| 15.03.18 | 30.03.18 | Травма на бедрото |
| 25.01.18 | 26.02.18 | Травма на прасеца |
| 16.10.17 | 17.11.17 | Удар |
| 12.05.17 | 18.05.17 | Вирус |
| 02.12.16 | 20.12.16 | Контузия в слабини |
| 31.01.16 | 04.02.16 | Контузия на прасец/пищял |
| 11.01.16 | 18.01.16 | Наказан |
| 24.09.13 | 04.05.14 | Счупен крак |
| 03.08.13 | 13.09.13 | Счупен крак |
| 29.03.13 | 12.04.13 | Травма на бедрото |
| 07.03.13 | 14.03.13 | Контузия на коляно |
| 16.11.12 | 27.11.12 | Контузия на хълбок/бедро |
| 10.08.12 | 26.08.12 | Контузия на рамо |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 26.01.2026 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 28.11.2025 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 12.01.2023 |
|
ТРАНСФЕР
|
|
| 06.08.2018 |
|
€5.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 30.06.2015 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 22.01.2015 |
|
НАЕМ
|
|
| 20.01.2015 |
|
ТРАНСФЕР
|
|

