Christophe Herelle
- Defender · Manisa FK
- Възраст: 34 (22.08.1992)
- Пазарна стойност: €190k
Последни мачове
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 09.09.24 | 16.12.24 | Удар |
| 06.04.24 | 10.04.24 | Травма на стъпалото |
| 15.01.24 | 05.02.24 | Наказан |
| 13.11.23 | 02.12.23 | Травма на бедрото |
| 20.03.23 | 07.04.23 | Контузия на прасец/пищял |
| 20.02.23 | 03.03.23 | Травма на бедрото |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 08.08.2025 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 23.07.2024 |
|
ТРАНСФЕР
|
|
| 01.09.2023 |
|
ТРАНСФЕР
|
|
| 11.08.2020 |
|
€4.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 01.07.2018 |
|
€5.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 25.07.2016 |
|
ТРАНСФЕР
|
|
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 09.09.24 | 16.12.24 | Удар |
| 06.04.24 | 10.04.24 | Травма на стъпалото |
| 15.01.24 | 05.02.24 | Наказан |
| 13.11.23 | 02.12.23 | Травма на бедрото |
| 20.03.23 | 07.04.23 | Контузия на прасец/пищял |
| 20.02.23 | 03.03.23 | Травма на бедрото |
| 11.10.22 | 20.10.22 | Контузия в слабини |
| 22.08.22 | 30.08.22 | Травма на стъпалото |
| 19.04.22 | 21.04.22 | Наказан |
| 07.03.22 | 15.03.22 | Заболяване |
| 25.02.21 | 22.10.21 | Контузия на коляно |
| 26.01.21 | 01.02.21 | Наказан |
| 30.10.20 | 27.11.20 | Травма на прасеца |
| 28.09.20 | 15.10.20 | Контузия на глава |
| 20.08.20 | 10.09.20 | Вирус |
| 29.02.20 | 05.03.20 | Травма на глезена |
| 24.11.19 | 10.01.20 | Травма на глезена |
| 23.10.19 | 28.10.19 | Наказан |
| 30.08.19 | 15.10.19 | Контузия на коляно |
| 14.05.19 | 20.05.19 | Наказан |
| 15.01.19 | 17.01.19 | Наказан |
| 20.12.18 | 24.12.18 | Наказан |
| 27.10.18 | 01.11.18 | Контузия на коляно |
| 14.01.18 | 08.02.18 | Травма на прасеца |
| 14.12.17 | 18.12.17 | Наказан |
| 23.10.17 | 27.10.17 | Наказан |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 08.08.2025 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 23.07.2024 |
|
ТРАНСФЕР
|
|
| 01.09.2023 |
|
ТРАНСФЕР
|
|
| 11.08.2020 |
|
€4.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 01.07.2018 |
|
€5.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 25.07.2016 |
|
ТРАНСФЕР
|
|
| 01.07.2015 |
|
ТРАНСФЕР
|
|
| 01.07.2014 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 30.06.2014 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 02.07.2013 |
|
НАЕМ
|
|


