Mateo Kovacic
- Midfielder · Манчестър Сити
- Възраст: 32 (06.05.1994)
- Пазарна стойност: €9.7m
Последни мачове
Няма скорошни мачове за отбора на играча.
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 02.06.2025 | Разтежение на Ахилесовото сухожилие | |
| 17.05.2025 | 19.05.2025 | Удар |
| 22.11.2024 | 10.12.2024 | Неизвестен |
| 25.08.2024 | 30.08.2024 | Удар |
| 14.02.2024 | 16.02.2024 | Контузия на коляно |
| 13.11.2023 | 02.12.2023 | Мускулна контузия |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 01.07.2023 |
|
€29.1m
ТРАНСФЕР
|
|
| 01.07.2019 |
|
€45.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 30.06.2019 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 09.08.2018 |
|
НАЕМ
|
|
| 18.08.2015 |
|
€38.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 31.01.2013 |
|
€11.0m
ТРАНСФЕР
|
|
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 02.06.2025 | Разтежение на Ахилесовото сухожилие | |
| 17.05.2025 | 19.05.2025 | Удар |
| 22.11.2024 | 10.12.2024 | Неизвестен |
| 25.08.2024 | 30.08.2024 | Удар |
| 14.02.2024 | 16.02.2024 | Контузия на коляно |
| 13.11.2023 | 02.12.2023 | Мускулна контузия |
| 12.09.2023 | 26.09.2023 | Контузия на гръб |
| 14.05.2023 | 27.05.2023 | Удар |
| 16.01.2023 | 12.02.2023 | Контузия на прасец/пищял |
| 26.10.2022 | 28.10.2022 | Травма на прасеца |
| 07.08.2022 | 26.08.2022 | Контузия на коляно |
| 12.05.2022 | 02.06.2022 | Контузия на глезен/ходило |
| 19.04.2022 | 30.04.2022 | Контузия на глезен/ходило |
| 22.02.2022 | 04.03.2022 | Удар |
| 07.12.2021 | 18.12.2021 | Вирус |
| 29.10.2021 | 07.12.2021 | Травма на бедрото |
| 11.04.2021 | 17.05.2021 | Травма на бедрото |
| 02.07.2020 | 10.07.2020 | Контузия на прасец/пищял |
| 05.03.2020 | 06.06.2020 | Контузия на прасец/пищял |
| 15.10.2019 | 18.10.2019 | Контузия на коляно |
| 01.09.2019 | 13.09.2019 | Контузия на прасец/пищял |
| 09.12.2018 | 15.12.2018 | Удар |
| 03.12.2018 | 04.12.2018 | Удар |
| 16.11.2018 | 23.11.2018 | Контузия на глезен/ходило |
| 14.10.2018 | 19.10.2018 | Удар |
| 16.09.2018 | 22.09.2018 | Удар |
| 09.08.2018 | 17.08.2018 | Удар |
| 02.07.2018 | 06.07.2018 | Контузия на рамо |
| 14.09.2017 | 15.11.2017 | Травма на бедрото |
| 19.08.2017 | 25.08.2017 | Удар |
| 29.12.2016 | 11.01.2017 | Травма на глезена |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 01.07.2023 |
|
€29.1m
ТРАНСФЕР
|
|
| 01.07.2019 |
|
€45.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 30.06.2019 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 09.08.2018 |
|
НАЕМ
|
|
| 18.08.2015 |
|
€38.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 31.01.2013 |
|
€11.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 01.03.2008 |
|
ТРАНСФЕР
|
|