Ondrej Karafiat
- Defender · Млада Болеслав
- Възраст: 31 (01.12.1994)
- Пазарна стойност: €415k
Последни мачове
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 19.05.2019 | 24.05.2019 | Контузия |
| 29.09.2016 | 13.10.2016 | Контузия |
| 27.01.2023 | 29.01.2023 | Червен картон |
| 11.10.2017 | 14.10.2017 | Натрупани жълти картони |
| 12.12.2019 | 14.12.2019 | Натрупани жълти картони |
| 19.10.2023 | 21.10.2023 | Червен картон |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 23.01.2026 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 18.07.2024 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 01.01.2023 |
|
€250k
ТРАНСФЕР
|
|
| 31.12.2022 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 22.07.2021 |
|
НАЕМ
|
|
| 30.06.2021 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 19.05.2019 | 24.05.2019 | Контузия |
| 29.09.2016 | 13.10.2016 | Контузия |
| 27.01.2023 | 29.01.2023 | Червен картон |
| 11.10.2017 | 14.10.2017 | Натрупани жълти картони |
| 12.12.2019 | 14.12.2019 | Натрупани жълти картони |
| 19.10.2023 | 21.10.2023 | Червен картон |
| 12.05.2021 | 14.05.2021 | Натрупани жълти картони |
| 26.09.2018 | 27.09.2018 | Контузия |
| 26.11.2020 | 27.11.2020 | Контузия |
| 27.09.2017 | 30.09.2017 | Червен картон |
| 18.04.2022 | 20.04.2022 | Натрупани жълти картони |
| 19.02.2021 | 21.02.2021 | Натрупани жълти картони |
| 20.09.2020 | 22.09.2020 | Решението на треньора |
| 21.04.2019 | 12.05.2019 | Контузия |
| 20.02.2019 | 22.02.2019 | Натрупани жълти картони |
| 11.03.2018 | 14.03.2018 | Контузия |
| 05.12.2021 | 17.01.2022 | Контузия |
| 08.06.2020 | 14.06.2020 | Натрупани жълти картони |
| 06.02.2022 | 08.04.2022 | Контузия |
| 18.05.2024 | 29.05.2024 | Контузия |
| 28.04.2023 | 30.04.2023 | Натрупани жълти картони |
| 05.04.2017 | 06.04.2017 | Контузия |
| 26.09.2020 | 24.11.2020 | Контузия |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 23.01.2026 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 18.07.2024 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 01.01.2023 |
|
€250k
ТРАНСФЕР
|
|
| 31.12.2022 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 22.07.2021 |
|
НАЕМ
|
|
| 30.06.2021 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 03.01.2021 |
|
НАЕМ
|
|
| 03.08.2020 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 01.01.2016 |
|
ТРАНСФЕР
|
|
| 31.12.2015 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 01.07.2015 |
|
НАЕМ
|
|
| 30.06.2015 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 01.07.2014 |
|
НАЕМ
|
|


