Layvin Kurzawa
- Defender · Persib Bandung
- Възраст: 33 (04.09.1992)
- Пазарна стойност: €800k
Последни мачове
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 20.01.24 | 09.03.24 | Контузия на гръб |
| 22.10.23 | 02.11.23 | Заболяване |
| 27.02.23 | 30.06.23 | Контузия на коляно |
| 06.11.22 | 02.01.23 | Удар |
| 02.10.22 | 04.11.22 | Контузия на прасец/пищял |
| 16.02.22 | 05.05.22 | Травма на прасеца |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 25.01.2026 | Боавища |
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 11.02.2025 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
Боавища |
| 30.06.2023 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 01.09.2022 |
|
НАЕМ
|
|
| 27.08.2015 |
|
€25.0m
ТРАНСФЕР
|
|
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 20.01.24 | 09.03.24 | Контузия на гръб |
| 22.10.23 | 02.11.23 | Заболяване |
| 27.02.23 | 30.06.23 | Контузия на коляно |
| 06.11.22 | 02.01.23 | Удар |
| 02.10.22 | 04.11.22 | Контузия на прасец/пищял |
| 16.02.22 | 05.05.22 | Травма на прасеца |
| 05.01.22 | 14.01.22 | Вирус |
| 20.12.21 | 02.01.22 | Контузия на прасец/пищял |
| 01.10.21 | 10.10.21 | Заболяване |
| 15.08.21 | 28.09.21 | Контузия на прасец/пищял |
| 10.05.21 | 31.05.21 | Травма на глезена |
| 01.04.21 | 16.04.21 | Травма на прасеца |
| 21.12.20 | 08.01.21 | Контузия в слабини |
| 15.09.20 | 28.10.20 | Наказан |
| 11.08.18 | 23.11.18 | Удар |
| 09.02.18 | 15.02.18 | Травма на бедрото |
| 07.12.17 | 18.12.17 | Контузия на коляно |
| 02.10.17 | 17.10.17 | Контузия на коляно |
| 10.04.17 | 31.05.17 | Контузия на коляно |
| 19.01.17 | 26.01.17 | Контузия в слабини |
| 04.11.16 | 02.12.16 | Контузия в слабини |
| 10.09.16 | 21.09.16 | Контузия на хълбок/бедро |
| 14.03.16 | 21.03.16 | Задно бедро |
| 28.01.16 | 01.02.16 | Удар |
| 28.08.15 | 09.09.15 | Контузия в слабини |
| 19.11.14 | 31.12.14 | Задно бедро |
| 23.10.14 | 03.11.14 | Травма на прасеца |
| 19.04.14 | 17.05.14 | Задно бедро |
| 22.03.14 | 11.04.14 | Задно бедро |
| 04.10.13 | 25.10.13 | Контузия в слабини |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 25.01.2026 | Боавища |
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 11.02.2025 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
Боавища |
| 30.06.2023 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 01.09.2022 |
|
НАЕМ
|
|
| 27.08.2015 |
|
€25.0m
ТРАНСФЕР
|
|


