Geoffrey Kondogbia
- Midfielder · Олимпик Марсилия
- Възраст: 33 (15.02.1993)
- Пазарна стойност: €2.9m
Последни мачове
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 21.09.2025 | Травма на прасеца | |
| 22.08.2025 | 11.09.2025 | Неизвестен |
| 10.05.2025 | 20.07.2025 | Неизвестен |
| 03.01.2025 | 07.02.2025 | Травма на прасеца |
| 03.02.2024 | 14.02.2024 | Травма на бедрото |
| 05.12.2023 | 16.12.2023 | Удар |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 01.07.2023 |
|
€8.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 03.11.2020 |
|
€16.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 01.07.2018 |
|
€22.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 30.06.2018 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 21.08.2017 |
|
НАЕМ
|
|
| 01.07.2015 |
|
€36.0m
ТРАНСФЕР
|
|
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 21.09.2025 | Травма на прасеца | |
| 22.08.2025 | 11.09.2025 | Неизвестен |
| 10.05.2025 | 20.07.2025 | Неизвестен |
| 03.01.2025 | 07.02.2025 | Травма на прасеца |
| 03.02.2024 | 14.02.2024 | Травма на бедрото |
| 05.12.2023 | 16.12.2023 | Удар |
| 22.09.2023 | 07.10.2023 | Контузия в слабини |
| 19.08.2023 | 14.09.2023 | Контузия на коляно |
| 22.02.2023 | 03.03.2023 | Удар |
| 01.03.2022 | 14.03.2022 | Задно бедро |
| 05.02.2022 | 11.02.2022 | Задно бедро |
| 25.10.2021 | 05.11.2021 | Контузия на хълбок/бедро |
| 20.09.2021 | 24.09.2021 | Удар |
| 16.10.2020 | 30.10.2020 | Нараняване на петата |
| 10.11.2019 | 14.12.2019 | Задно бедро |
| 26.09.2019 | 14.10.2019 | Задно бедро |
| 07.04.2019 | 17.05.2019 | Контузия на хълбок/бедро |
| 13.12.2018 | 01.02.2019 | Задно бедро |
| 16.09.2018 | 26.09.2018 | Контузия на глезен/ходило |
| 27.08.2018 | 10.09.2018 | Контузия на глезен/ходило |
| 10.05.2018 | 19.05.2018 | Контузия на глезен/ходило |
| 12.02.2018 | 27.02.2018 | Нараняване на петата |
| 16.04.2015 | 20.04.2015 | Травма на глезена |
| 11.03.2015 | 16.03.2015 | Травма на бедрото |
| 01.12.2014 | 02.02.2015 | Травма на бедрото |
| 15.10.2014 | 21.10.2014 | Травма на глезена |
| 09.05.2014 | 01.06.2014 | Травма на глезена |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 01.07.2023 |
|
€8.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 03.11.2020 |
|
€16.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 01.07.2018 |
|
€22.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 30.06.2018 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 21.08.2017 |
|
НАЕМ
|
|
| 01.07.2015 |
|
€36.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 30.08.2013 |
|
€20.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 24.07.2012 |
|
€4.0m
ТРАНСФЕР
|
|

