David Timor
- Midfielder · Goa
- Възраст: 36 (17.10.1989)
- Пазарна стойност: €185k
Последни мачове
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 26.05.25 | 31.05.25 | Мускулна контузия |
| 26.02.25 | 20.03.25 | Мускулна контузия |
| 14.03.25 | 20.03.25 | Неизвестен |
| 09.12.24 | 15.12.24 | Наказан |
| 15.09.24 | 22.09.24 | Наказан |
| 25.03.24 | 31.03.24 | Наказан |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 30.07.2025 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 12.07.2023 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 21.01.2022 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 29.08.2019 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 31.08.2018 |
|
ТРАНСФЕР
|
|
| 01.09.2017 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 26.05.25 | 31.05.25 | Мускулна контузия |
| 26.02.25 | 20.03.25 | Мускулна контузия |
| 14.03.25 | 20.03.25 | Неизвестен |
| 09.12.24 | 15.12.24 | Наказан |
| 15.09.24 | 22.09.24 | Наказан |
| 25.03.24 | 31.03.24 | Наказан |
| 17.01.24 | 19.01.24 | Неизвестен |
| 17.12.23 | 20.12.23 | Наказан |
| 05.12.22 | 08.12.22 | Наказан |
| 04.04.22 | 11.04.22 | Наказан |
| 08.12.21 | 15.12.21 | Удар |
| 17.05.21 | 14.08.21 | Наказан |
| 10.05.21 | 13.05.21 | Наказан |
| 05.05.19 | 13.05.19 | Наказан |
| 25.03.19 | 01.04.19 | Наказан |
| 04.11.18 | 11.11.18 | Наказан |
| 20.04.18 | 23.04.18 | Наказан |
| 11.08.17 | 10.10.17 | Удар |
| 27.04.17 | 01.05.17 | Наказан |
| 29.01.17 | 18.03.17 | Нараняване на ръката |
| 23.08.16 | 28.08.16 | Наказан |
| 10.04.16 | 18.04.16 | Наказан |
| 14.12.15 | 21.12.15 | Наказан |
| 04.05.15 | 10.05.15 | Наказан |
| 08.12.14 | 15.12.14 | Наказан |
| 13.04.14 | 20.04.14 | Наказан |
| 19.01.14 | 26.01.14 | Наказан |
| 17.11.13 | 25.11.13 | Наказан |
| 05.05.13 | 12.05.13 | Наказан |
| 18.01.13 | 13.02.13 | Задно бедро |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 30.07.2025 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 12.07.2023 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 21.01.2022 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 29.08.2019 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 31.08.2018 |
|
ТРАНСФЕР
|
|
| 01.09.2017 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 26.01.2016 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 25.07.2014 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 30.06.2014 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 16.07.2013 |
|
НАЕМ
|
|
| 01.07.2010 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|


