Jakub Jugas
- Defender · Злин
- Възраст: 34 (05.05.1992)
- Пазарна стойност: €95k
Последни мачове
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 04.10.2019 | 06.10.2019 | Договор за наем |
| 29.10.2018 | 03.11.2018 | Контузия |
| 23.05.2024 | 02.07.2024 | Контузия |
| 06.11.2018 | 08.11.2018 | Решението на треньора |
| 01.03.2018 | 03.03.2018 | Натрупани жълти картони |
| 23.04.2021 | 30.04.2021 | Контузия |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 01.07.2021 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 30.06.2021 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 03.08.2020 |
|
НАЕМ
|
|
| 31.07.2020 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 01.07.2019 |
|
НАЕМ
|
|
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 04.10.2019 | 06.10.2019 | Договор за наем |
| 29.10.2018 | 03.11.2018 | Контузия |
| 23.05.2024 | 02.07.2024 | Контузия |
| 06.11.2018 | 08.11.2018 | Решението на треньора |
| 01.03.2018 | 03.03.2018 | Натрупани жълти картони |
| 23.04.2021 | 30.04.2021 | Контузия |
| 02.06.2020 | 30.07.2020 | Контузия |
| 14.05.2021 | 21.06.2021 | Контузия |
| 27.06.2019 | 23.07.2019 | Мускулна контузия |
| 08.10.2023 | 26.10.2023 | Контузия |
| 18.12.2023 | 19.04.2024 | Контузия |
| 22.10.2018 | 27.10.2018 | Контузия |
| 28.05.2020 | 30.05.2020 | Договор за наем |
| 07.07.2018 | 06.10.2018 | Контузия |
| 11.02.2022 | 23.06.2022 | Контузия |
| 09.11.2018 | 09.11.2018 | Контузия |
| 16.04.2021 | 18.04.2021 | Договор за наем |
| 04.11.2020 | 06.11.2020 | Заболяване |
| 01.08.2020 | 02.09.2020 | Контузия |
| 16.11.2016 | 19.11.2016 | Натрупани жълти картони |
| 19.02.2019 | 21.02.2019 | Решението на треньора |
| 24.05.2017 | 28.05.2017 | Червен картон |
| 08.10.2018 | 20.10.2018 | Контузия |
| 27.11.2018 | 28.11.2018 | Решението на треньора |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 01.07.2021 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 30.06.2021 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 03.08.2020 |
|
НАЕМ
|
|
| 31.07.2020 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 01.07.2019 |
|
НАЕМ
|
|
| 30.06.2019 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 22.02.2019 |
|
НАЕМ
|
|
| 01.07.2017 |
|
€570k
ТРАНСФЕР
|
|
| 30.06.2015 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 15.06.2014 |
|
НАЕМ
|
|
| 15.06.2014 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 09.09.2012 |
|
НАЕМ
|
|


