Bertrand Traore
- Forward · Уулвърхемптън
- Възраст: 31 (06.09.1995)
- Пазарна стойност: €2.8m
Последни мачове
Няма скорошни мачове за отбора на играча.
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 17.08.2025 | 29.08.2025 | Неизвестен |
| 11.11.2024 | 23.11.2024 | Контузия на коляно |
| 02.10.2024 | 05.10.2024 | Контузия на коляно |
| 26.04.2024 | 07.05.2024 | Травма на бедрото |
| 22.11.2023 | 02.01.2024 | Мускулна контузия |
| 15.09.2023 | 26.09.2023 | Удар |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 07.09.2026 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 01.09.2025 |
|
€2.9m
ТРАНСФЕР
|
|
| 15.07.2024 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 01.02.2024 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 31.01.2023 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 22.08.2022 |
|
НАЕМ
|
|
Контузии
| От | До | Контузия |
|---|---|---|
| 17.08.2025 | 29.08.2025 | Неизвестен |
| 11.11.2024 | 23.11.2024 | Контузия на коляно |
| 02.10.2024 | 05.10.2024 | Контузия на коляно |
| 26.04.2024 | 07.05.2024 | Травма на бедрото |
| 22.11.2023 | 02.01.2024 | Мускулна контузия |
| 15.09.2023 | 26.09.2023 | Удар |
| 07.08.2023 | 19.08.2023 | Задно бедро |
| 10.02.2023 | 17.02.2023 | Контузия на коляно |
| 28.12.2022 | 30.01.2023 | Удар |
| 22.04.2022 | 29.04.2022 | Контузия в слабини |
| 11.02.2022 | 04.03.2022 | Травма на бедрото |
| 04.10.2021 | 25.12.2021 | Травма на бедрото |
| 15.08.2021 | 10.09.2021 | Травма на бедрото |
| 19.03.2021 | 20.03.2021 | Травма на гръдния кош |
| 22.11.2020 | 29.11.2020 | Удар |
| 02.11.2020 | 20.11.2020 | Контузия на хълбок/бедро |
| 14.09.2020 | 19.09.2020 | Медицинско състояние |
| 24.11.2017 | 12.01.2018 | Контузия на коляно |
| 28.11.2016 | 06.01.2017 | Травма на бедрото |
| 10.09.2014 | 17.09.2014 | Травма на бедрото |
Трансфери
| Дата | От | Тип | Към |
|---|---|---|---|
| 07.09.2026 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 01.09.2025 |
|
€2.9m
ТРАНСФЕР
|
|
| 15.07.2024 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 01.02.2024 |
|
СВОБОДЕН АГЕНТ
|
|
| 31.01.2023 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 22.08.2022 |
|
НАЕМ
|
|
| 19.09.2020 |
|
€18.4m
ТРАНСФЕР
|
|
| 01.07.2017 |
|
€10.0m
ТРАНСФЕР
|
|
| 30.06.2017 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 12.08.2016 |
|
€2.0m
НАЕМ
|
|
| 30.06.2015 |
|
ВРЪЩАНЕ ОТ НАЕМ
|
|
| 02.01.2014 |
|
НАЕМ
|
|
| 31.10.2013 |
|
ТРАНСФЕР
|
|